圏央道沿いに位置する首都圏に
アクセス良好な大型倉庫です。
2階は自由なレイアウトが可能な無柱空間で効率的に活用できます。
倉庫見学ができます。
お気軽にお問合せください。
お電話による
お問い合せはこちら
042-521-0700
ACCESS
アクセス
圏央道狭山日高IC至近で首都圏にアクセス良好な物流拠点です。
FLOOR PLAN
フロアプラン
倉庫2階はレイアウト自由な
無柱空間。
無柱の大空間をフル活用する事ができ、収納性、生産性の高い倉庫です。
- 倉庫エリア
- 事務所
- 庇
- 垂直搬送機
- 荷物用エレベーター
SPEC
スペック
面積表
倉庫A区画 | 倉庫B区画 | 倉庫C区画 | 倉庫D区画 | 事務棟 | 対象面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 376.04坪 | 376.04坪 | 376.04坪 | 376.04坪 | 58.81坪 | 1,562.97坪 |
M2F | - | - | - | - | 58.81坪 | 58.81坪 |
1F | 376.04坪 | 376.04坪 | 376.04坪 | 376.04坪 | 58.81坪 | 1,562.97坪 |
合計 | 752.08坪 | 752.08坪 | 752.08坪 | 752.08坪 | 176.43坪 | 3,184.75坪 |
OUTLINE
物件概要
物件名称 | 東京ロジファクトリー(株) 狭山日高物流センター |
有効高さ | 6m |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県日高市馬引沢333 | 耐荷重 | 1階、3階共に1,500㎏/㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造 地上3階建 | バースタイプ | 片面 高床式1m |
敷地面積 | 3,310.96坪 | 庇長さ | 8m |
対象面積 | 3,184.75坪 | 荷物用EV | 4.0t×1基 |
用途地域 | 市街化調整区域(特別開発地域) | 垂直搬送機 | 1.5t×2基・カゴパレ兼用 1.5t×1基 |
道路 | 圏央道側 幅8m | 駐車場 | 45台 |
CONTACT
お問い合わせ
東京ロジファクトリー株式会社 狭山日高物流センターについてのお問い合わせは下記メールフォームよりご連絡ください。
必須項目は必ずご入力ください。